cs:stations
Obsah
Měřící stanice v síti Ionozor
VLF stanice
Hvězdárna Úpice - OBSUPICE
Detekční stanice se nachází ve slunečním oddělení hvězdárny v Úpici.
Anténa je na vstup modulu ADCaudio připojená přes symetrizační trasformátor z hrníčkového jádra, které má na obou vinutích 10 závitů drátu.
| Parametr | stav |
|---|---|
| Detekční software | Radio-observer |
| Verze hardware stanice | VLFMON01A - 1. Prototyp |
| Aktuální stanice | OBSUPICE_VLF_R2 |
| Uploaduje data | ANO |
| Zapojení do VPN | ANO |
| Jméno staničního počítače | radio-slunce.local |
| Správce stanice | Ladislav Křivský |
Hvězdárna Valašské Meziříčí - VALMEZ_VLF
| Parametr | stav |
|---|---|
| Detekční software | Radio-observer |
| Verze hardware stanice | VLFMON01A |
| Aktuální stanice | VALMEZ_VLF_R0 |
| Uploaduje data | ANO |
| Zapojení do VPN | ANO |
| Jméno staničního počítače | radio-valmez.local |
| Správce stanice | ? |
cs/stations.txt · Poslední úprava: 2017/06/26 14:25 (upraveno mimo DokuWiki)




